Óvatosnak lenni jobb! Akár azonnal megtérülő beruházás lehet!
Aki polírozott már életében az már ismeri vagy idővel ismerni fogja ezt a problémát. Megérkezik egy jármű, amelynek története ismeretlen. Nem tudni, hogy dolgozott-e már valaki a fényezésén, van e még elég vastag festékréteg a karc eltávolításához, stb.
Vagy egyszerűen csak autó vásárlás alkalmával szeretne megbizonyosodni arról, hogy az eladó állítása a sérülésmentességről helytálló-e......
Nnagyon jól jön az eszköz árajánlat adásakor, de egyéb ipari alkalmazásra is.
A készülék Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikál a mobiltelefonra letölthető saját szoftverrel. A szovftver ingyenes letölthető a megvásárolt készülék mellé, élettartam frissítéssel. A szoftver finomhangolható a saját igényeknek megfelelően. A szoftver kibővített funkcióit csak a rétegvastagságmérő Advantage és Professional változatával érhetjük el. Lehetőség van komplett elemzés készítésére, mely a mérést követően elmenthető pdf állományban és továbbküldhető azonnal e-mail-ben. A mérési jegyzőkönyv automatikusan készül grafikus formában, melyhez rögzíthetjük a jármű paramétereit (típus, km-óra állás, alvázszám), csatolhatunk hozzá fényképeket a sérülésekről. Így tényleg egy komplex megoldást kínál, akár szervizek, fényezőműhelyek, értékbecslők, kárfelvevők részére is.
Compare NexPTG models
| | NexPTG PRO Carbon + Certificate | NexPTG PRO Carbon | NexPTG Professional |
| Range of measurement | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 3000 μm (0 - 118.11 mils) | 0 - 2500 μm (0 - 98,43 mils) |
| Measurement resolution | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) | 1 μm (0,04 mils) |
| Type of probe / Probe ending | Movable / Spherical | Movable / Spherical | Movable / Spherical |
| Probe housing | Profiled | Profiled | Profiled |
| Curve measurement | Yes | Yes | Yes |
| Measurement memory | Up to 8000* | Up to 8000* | Up to 4000* |
| Substrate recognition | Steel, Galvanized Steel, Aluminum | Steel, Galvanized Steel, Aluminum | Steel, Galvanized Steel, Aluminum |
| Certificate | Yes | No | No |
| Zinc detection | Up to 1000 μm | Up to 1000 μm | Up to 800 μm |
| PAS - Paintwork Analysis System | Extended ver. 2 | Extended ver. 2 | Extended |
| Voice commands | Yes | Yes | No |
| Types of bodies in the report | Individual | Individual | Basic |
| Dedicated vehicle body | Yes | Yes | No |
| Works with Smartwatches | Yes | Yes | No |
| VIN code reader | Yes | Yes | No |
| Warranty | 36 months | 36 months | 24 months |
| Individual layout | Yes | Yes | No |
| Multilingual menu | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP | Yes PL, EN, DE, RU, CZ, FR, ES, IT, FE, HE, NL, NO, TR, HU, SA, JP |
| Suggested measurement points | Yes | Yes | Yes |
| Generating reports and measurement history | Yes | Yes | Yes |
| Export of reports and measurement history to e‑mail | Yes | Yes | Yes |
| Number of measurements per second | 10 | 10 | 10 |
| Time of continuous work on alkaline batteries | Up to 100h | Up to 100h | Up to 100h |
| Ambient temperature for the gauge's work | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C | From -20 to + 40 °C |
| Unit of measurement | μm or mils | μm or mils | μm or mils |
| Communication with the application | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
| Application update | Free | Free | Free |
| Message indication | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio | Text, graphic, audio |
| Housing colour | Carbon | Carbon | Blue |
| Weight of the device without batteries | 58 grams | 58 grams | 58 grams |
| Size | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm | 112 x 50 x 28 mm |
| Availability on systems | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
| Supported batteries | 2xAA | 2xAA | 2xAA |
| Measurement modes | Continuous, Single | Continuous, Single | Continuous, Single |
| Testing relative to reference point | Yes | Yes | Yes |
| Automatic device shutdown in period of inactivity | Yes | Yes | Yes |
| Measurement statistics | Yes | Yes | Yes |
| Enrichment with new features | Yes | Yes | Yes |
| Buyer’s guide | Yes | Yes | Yes |
| API communication | Yes | Yes | Yes |
| Dedicated API (additional paid) | Yes | Yes | Yes |
Egyszerű kalibrálás: